France – Energy and related services – Marché Public Global de Performance pour l'exploitation des installations de chauffage, froid, ventilation, production ECS, traitement des eaux vs France – Motor vehicles – Acquisition et livraison de véhicules neufs au profit du commandement de la gendarmerie de la Guadeloupe et du commandement de la gendarmerie de Saint-Barthélemy Saint-Martin (971).
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Energy and related services – Marché Public Global de Performance pour l'exploitation des installations de chauffage, froid, ventilation, production ECS, traitement des eaux | France – Motor vehicles – Acquisition et livraison de véhicules neufs au profit du commandement de la gendarmerie de la Guadeloupe et du commandement de la gendarmerie de Saint-Barthélemy Saint-Martin (971). |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $35.8M | $11.4M |
| Deadline | Closes today | Closes 2026-10-30 |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | Professional Services | Transport |
| Funder | Mairie de Carvin | COMGENDGP |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand