France – Energy and related services – Marché Public Global de Performance pour l'exploitation des installations de chauffage, froid, ventilation, production ECS, traitement des eaux vs France – Repair and maintenance services of building installations – Nettoyage et dégraissage des hottes, conduits et installations d'extraction et le nettoyage des réseaux VMC/CTA et des bouches d'extraction des résidences et des cuisines pour le compte du Crous de Bordeaux Aquitaine
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Energy and related services – Marché Public Global de Performance pour l'exploitation des installations de chauffage, froid, ventilation, production ECS, traitement des eaux | France – Repair and maintenance services of building installations – Nettoyage et dégraissage des hottes, conduits et installations d'extraction et le nettoyage des réseaux VMC/CTA et des bouches d'extraction des résidences et des cuisines pour le compte du Crous de Bordeaux Aquitaine |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $35.8M | — |
| Deadline | Closes in 13 days | Closes 2026-10-12 |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Mairie de Carvin | CROUS de Bordeaux |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand