France – Energy and related services – Marché Public Global de Performance pour l'exploitation des installations de chauffage, froid, ventilation, production ECS, traitement des eaux vs France – Topographical services – Accord-cadre de relevés et prestations topographiques
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Energy and related services – Marché Public Global de Performance pour l'exploitation des installations de chauffage, froid, ventilation, production ECS, traitement des eaux | France – Topographical services – Accord-cadre de relevés et prestations topographiques |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $35.8M | $3.4M |
| Deadline | Closes 2026-09-25 | Closes 2026-09-18 |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Mairie de Carvin | SYTRAL Mobilités - TRANSPORT |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand