France – Energy and related services – Marché Public Global de Performance pour l'exploitation des installations de chauffage, froid, ventilation, production ECS, traitement des eaux vs Luxembourg – Statistical services – Mise en œuvre d’un système mixte CATI / CAWI dans le cadre de l’enquête sur les forces de travail (EFT), pour la période du 1er décembre 2026 au 31 janvier 2029
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Energy and related services – Marché Public Global de Performance pour l'exploitation des installations de chauffage, froid, ventilation, production ECS, traitement des eaux | Luxembourg – Statistical services – Mise en œuvre d’un système mixte CATI / CAWI dans le cadre de l’enquête sur les forces de travail (EFT), pour la période du 1er décembre 2026 au 31 janvier 2029 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $35.8M | — |
| Deadline | Closes 2026-09-25 | Closes 2026-10-06 |
| Region | FRA | LUX |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Mairie de Carvin | STATEC |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand