France – Energy and related services – Marché Public Global de Performance pour l'exploitation des installations de chauffage, froid, ventilation, production ECS, traitement des eaux vs Romania – Market research services – servicii de consultanță pentru studii de piață și materiale de informare pentru organizarea unor campanii eficiente de informare, conștientizare și educare a cetățenilor eficiente cu privire la calitatea aerului, în cadrul proiectului “Îmbunătățirea sistemului de evaluare și monitorizare a calității aerului la nivel național”, Cod MySMIS2021 323103 (Etapa II, finanțare prin PDD
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Energy and related services – Marché Public Global de Performance pour l'exploitation des installations de chauffage, froid, ventilation, production ECS, traitement des eaux | Romania – Market research services – servicii de consultanță pentru studii de piață și materiale de informare pentru organizarea unor campanii eficiente de informare, conștientizare și educare a cetățenilor eficiente cu privire la calitatea aerului, în cadrul proiectului “Îmbunătățirea sistemului de evaluare și monitorizare a calității aerului la nivel național”, Cod MySMIS2021 323103 (Etapa II, finanțare prin PDD |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $35.8M | $327K |
| Deadline | Closes in 1 day | Closes in 11 days |
| Region | FRA | ROU |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Mairie de Carvin | Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor |
| Who it's for | — | researchers |
noindex — no measured search demand