Portugal – Motor vehicles for the transport of fewer than 10 persons – Aquisição de 23 veículos ligeiros de passageiros 100% elétricos para a ARM, S.A. vs Portugal – Special-purpose mobile containers – Aquisição de módulos de sustentação logística, para a Força Especial de Proteção Civil, no âmbito do PRR
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Portugal – Motor vehicles for the transport of fewer than 10 persons – Aquisição de 23 veículos ligeiros de passageiros 100% elétricos para a ARM, S.A. | Portugal – Special-purpose mobile containers – Aquisição de módulos de sustentação logística, para a Força Especial de Proteção Civil, no âmbito do PRR |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $597K | $224K |
| Deadline | Closes 2026-08-24 | Closes in 11 days |
| Region | PRT | PRT |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | A. R. M. - Águas e Resíduos da Madeira, SA | Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand