Romania – Airport equipment – Ambulift – autospeciala pentru transportul imbarcarea/debarcarea pasagerilor cu dizabilitati si a celor cu mobilitate redusa vs Romania – Sleepers and parts of sleepers – Traverse din beton echipate cu sisteme de prindere elastica directa
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Romania – Airport equipment – Ambulift – autospeciala pentru transportul imbarcarea/debarcarea pasagerilor cu dizabilitati si a celor cu mobilitate redusa | Romania – Sleepers and parts of sleepers – Traverse din beton echipate cu sisteme de prindere elastica directa |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $550K | $68M |
| Deadline | Closes 2026-09-24 | Closes 2026-09-09 |
| Region | ROU | ROU |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA | Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand