Romania – Passenger cars – Furnizare a 35 autoutilitare în sistem leasing operațional pe 4 ani vs Romania – Sleepers and parts of sleepers – Traverse din beton echipate cu sisteme de prindere elastica directa
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Romania – Passenger cars – Furnizare a 35 autoutilitare în sistem leasing operațional pe 4 ani | Romania – Sleepers and parts of sleepers – Traverse din beton echipate cu sisteme de prindere elastica directa |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $1.8M | $67.6M |
| Deadline | Closes 2026-08-26 | Closes 2026-09-02 |
| Region | ROU | ROU |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | MUNICIPIUL CONSTANTA | Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand