Romania – Road construction works – PROIECTARE SI EXECUȚIE:Drum TransRegio Feleac TR 35- Et I Centura Metropol TR 35 și Drumuri de Leg “ Faza I – Centura Metropol TR 35 şi Drumuri de leg, LOT 2- TR35 de la km 14+747(Nod 5 Floresti)la intrare Tunel 1 km19+600 (Incl. Nodul 5[Floresti], nodul 6[Cora], nodul 7[Colina] si drum B4, de la Nod 7[Colina] la Spital Regional si drum B4.3-de la drum de legatura B4.2 la drum de keg B4.1) vs Romania – Roadworks – Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și lucrări de execuție aferente obiectivului de investiție: „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 205L pe sectoarele: int. DJ 205D (Grumaz) - Vrâncioaia, Spinești – Păulești - Tulnici - int. DN2D”
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Romania – Road construction works – PROIECTARE SI EXECUȚIE:Drum TransRegio Feleac TR 35- Et I Centura Metropol TR 35 și Drumuri de Leg “ Faza I – Centura Metropol TR 35 şi Drumuri de leg, LOT 2- TR35 de la km 14+747(Nod 5 Floresti)la intrare Tunel 1 km19+600 (Incl. Nodul 5[Floresti], nodul 6[Cora], nodul 7[Colina] si drum B4, de la Nod 7[Colina] la Spital Regional si drum B4.3-de la drum de legatura B4.2 la drum de keg B4.1) | Romania – Roadworks – Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și lucrări de execuție aferente obiectivului de investiție: „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 205L pe sectoarele: int. DJ 205D (Grumaz) - Vrâncioaia, Spinești – Păulești - Tulnici - int. DN2D” |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $258.9M | $16.9M |
| Deadline | Closes 2026-08-31 | Closes 2026-09-01 |
| Region | ROU | ROU |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Municipiul Cluj-Napoca | JUDETUL VRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN) |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand