Romania – Scale models – Achizitie dotari componenta A - Realizarea Muzeului Civilizatiei Dacice - Machete si replici vs Romania – Sleepers and parts of sleepers – Traverse din beton echipate cu sisteme de prindere elastica directa
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Romania – Scale models – Achizitie dotari componenta A - Realizarea Muzeului Civilizatiei Dacice - Machete si replici | Romania – Sleepers and parts of sleepers – Traverse din beton echipate cu sisteme de prindere elastica directa |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $202K | $67.6M |
| Deadline | Closes in 14 days | Closes 2026-09-02 |
| Region | ROU | ROU |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | JUDETUL HUNEDOARA | Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand